护照和签证的不同作用与申请方式(持中国护照前往哪些国家需要申请签证)
查找更多旅游攻略,请点击右上角输入关键词搜索。
护照和签证是出国必备,你知道它们的不同作用和申请方式吗?
出国旅游已经成为当下人们休闲放松的一种热门方式,但你知道出国旅游必备的护照和签证之间有什么不同吗?今天,我们就来为各位小伙伴们揭秘护照和签证的不同作用和申请方式。
护照和签证有什么不同?
护照和签证是出国必备的两个证件,但它们却有着不同的概念和作用。
护照是一个国家的公民出入本国国境和到国外旅行或居留时,由本国颁发的一种证明该公民国籍和身份的证件。它就好比你的身份证,证明你是一个中国公民,可以合法出入中国国境。
而签证则是一个主权国家实施出入本国国境管理的一项重要手段。当你持护照前往一个国家时,你需要提前向该国驻华领事馆或大使馆申请签证,获得该国政府的许可,才能进入该国境内参观、旅游、学习或工作等。
护照和签证的申请方式有什么不同?
申请护照和签证的流程和方式也有所不同哦。
护照的申请相对简单一些,只需要携带身份证、户口本等材料到户籍所在地的公安局出入境管理部门办理即可。一般情况下,15个工作日左右就能拿到护照。
而签证的申请就稍微复杂一些了。你需要根据前往国家的签证要求,准备相应的材料,比如护照、签证申请表、照片、在职证明、财产证明等等,然后向该国驻华领事馆或大使馆提交申请。签证的审批时间根据国家不同而有所差异,一般需要15-60个工作日不等。
持中国护照前往哪些国家需要申请签证?
截至目前,中国已与150个国家签署互免签证协议。也就是说,持中国护照前往这150个国家,是不需要提前申请签证的,可以直接凭护照入境。
但这150个国家大多是对中国公务护照实行免签,普通护照前往这些国家还是需要提前申请签证的。
那么,哪些国家对中国普通护照实行免签政策呢?答案是:98个国家!
这些国家包括:
国家名称 | 免签时长 |
---|---|
阿尔巴尼亚 | 90天 |
安道尔 | 90天 |
安提瓜和巴布达 | 30天 |
阿根廷 | 90天 |
澳大利亚 | 电子旅行证,12个月内多次入境,每次停留不超过90天 |
奥地利 | 90天 |
巴哈马 | 90天 |
巴林 | 14天 |
孟加拉国 | 90天 |
巴巴多斯 | 90天 |
白俄罗斯 | 30天 |
比利时 | 90天 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 90天 |
博茨瓦纳 | 90天 |
巴西 | 90天 |
文莱 | 90天 |
保加利亚 | 90天 |
布基纳法索 | 30天 |
柬埔寨 | 落地签,30美元 |
佛得角 | 落地签,25欧元 |
中非共和国 | 落地签,90美元 |
乍得 | 落地签,120美元 |
智利 | 90天 |
哥伦比亚 | 落地签,169美元 |
科摩罗 | 45天 |
刚果(金) | 落地签,100美元 |
哥斯达黎加 | 90天 |
科特迪瓦 | 90天 |
克罗地亚 | 90天 |
古巴 | 落地签,25欧元 |
赛浦路斯 | 90天 |
捷克 | 90天 |
丹麦 | 90天 |
多米尼克 | 21天 |
多米尼加 | 落地签,10美元 |
厄瓜多尔 | 90天 |
埃及 | 落地签,25美元 |
萨尔瓦多 | 落地签,30美元 |
赤道几内亚 | 落地签,100欧元 |
爱沙尼亚 | 90天 |
斯威士兰 | 落地签,30美元 |
斐济 | 120天 |
芬兰 | 90天 |
法国 | 90天 |
加蓬 | 落地签,60美元 |
格鲁吉亚 | 一年内逗留 360 天 |
德国 | 90天 |
加纳 | 落地签,50美元 |
希腊 | 90天 |
格林纳达 | 90天 |
危地马拉 | 落地签,30美元 |
几内亚比绍 | 落地签,85美元 |
圭亚那 | 90天 |
海地 | 落地签,10美元 |
洪都拉斯 | 落地签,20美元 |
匈牙利 | 90天 |
冰岛 | 90天 |
印度 | 电子签证 |
印度尼西亚 | 落地签,35美元 |
伊朗 | 落地签,20欧元 |
爱尔兰 | 90天 |
以色列 | 90天 |
意大利 | 90天 |
牙买加 | 落地签,20美元 |
日本 | 15天 |
约旦 | 落地签,40约旦第纳尔 |
哈萨克斯坦 | 30天 |
肯尼亚 | 电子签证 |
科威特 | 落地签,30美元 |
吉尔吉斯斯坦 | 60天 |
老挝 | 落地签,30美元 |
拉脱维亚 | 90天 |
黎巴嫩 | 落地签,39美元 |
莱索托 | 落地签,40美元 |
利比里亚 | 落地签,20美元 |
列支敦士登 | 90天 |
立陶宛 | 90天 |
卢森堡 | 90天 |
马其顿 | 90天 |
马达加斯加 | 落地签,35美元 |
马拉维 | 落地签,50美元 |
马来西亚 | 90天 |
马里 | 落地签,65美元 |
马耳他 | 90天 |
毛里求斯 | 60天 |
墨西哥 | 电子签证 |
摩尔多瓦 | 90天 |
黑山 | 90天 |
蒙特内哥罗 | 90天 |
摩洛哥 | 90天 |
莫桑比克 | 落地签,25美元 |
纳米比亚 | 落地签,20美元 |
尼泊尔 | 落地签,25美元 |
荷兰 | 90天 |
新西兰 | 电子旅行授权 |
尼加拉瓜 | 落地签,10美元 |
尼日尔 | 落地签,15美元 |
塞尔维亚 | 落地签,90美元 |
北马其顿 | 90天 |
挪威 | 90天 |
阿曼 | 落地签,20里亚尔 |
巴基斯坦 | 落地签,20美元 |
巴拿马 | 落地签,20美元 |
巴布亚新几内亚 | 落地签,100美元 |
巴拉圭 | 落地签,50美元 |
秘鲁 | 落地签,30美元 |
菲律宾 | 电子签证 |
波兰 | 90天 |
葡萄牙 | 90天 |
卡塔尔 | 落地签,100里亚尔 |
罗马尼亚 | 90天 |
俄罗斯 | 落地签,40美元 |
圣基茨和尼维斯 | 90天 |
圣卢西亚 | 42天 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 30天 |
萨摩亚 | 60天 |
圣马力诺 | 90天 |
圣多美和普林西比 | 落地签,50美元 |
沙特阿拉伯 | 电子签证 |
如需查找更多旅游攻略,请点击右上角使用本站搜索功能