成都景点门票价格详细表-青岛海滨旅游景点门票价格一览表
查找更多旅游攻略,请点击右上角输入关键词搜索。
成都市景点门票价格详细表,青岛海滨旅游景点门票价格一览表
作为一名资深旅游爱好者,去不同的城市游玩时,除了欣赏当地的美景外,最头痛的问题就是各种门票的费用了。今天,小编就来给大家整理一份成都和青岛当地景点的门票价格详细表,让你出行无忧!
成都景点门票价格详细表
成都景点门票价格一览
景点名称 | 票价(元/人) | 开放时间 |
---|---|---|
四川博物院 | 免费 | 周二至周日 9:00-17:00 |
金沙遗址博物馆 | 70 | 周二至周日 9:00-17:30 |
都江堰 | 90 | 8:00-18:00 |
青城山 | 90 | 7:30-18:00 |
武侯祠 | 60 | 周二至周日 8:00-17:30 |
宽窄巷子 | 免费 | 全天开放 |
成都大熊猫繁育研究基地 | 58 | 7:30-18:00 |
除了以上热门景点外,成都还有许多值得一去的特色景点哦!
景点名称 | 票价(元/人) | 开放时间 |
---|---|---|
洛带古镇 | 免费 | 全天开放 |
平乐古镇 | 免费 | 全天开放 |
荷花池湿地公园 | 免费 | 全天开放 |
天府广场 | 免费 | 全天开放 |
锦里 | 免费 | 全天开放 |
来成都,除了游玩景点,美食也是绝对不能错过的!
美食推荐 | 价格(元) | 推荐地点 |
---|---|---|
麻婆豆腐 | 20-40 | 陈麻婆豆腐 |
水煮鱼 | 50-80 | 鸿毛饭庄 |
红糖糍粑 | 10-20 | 赖汤圆 |
担担面 | 10-20 | 廖记棒棒鸡 |
龙抄手 | 15-25 | 小笼包老店 |
青岛海滨旅游景点门票价格一览
青岛海滨旅游景点门票价格一览
景点名称 | 票价(元/人) | 开放时间 |
---|---|---|
栈桥 | 免费 | 全天开放 |
鲁迅公园 | 免费 | 全天开放 |
八大关 | 免费 | 全天开放 |
五四广场 | 免费 | 全天开放 |
第一次海水浴场 | 40 | 5:00-22:00 |
海底世界 | 120 | 8:30-17:00 |
崂山 | 120 | 8:00-17:00 |
青岛作为一个滨海城市,除了欣赏海景,还有许多好玩的项目哦!
活动项目 | 价格(元) | 推荐地点 |
---|---|---|
帆船出海 | 200-500 | 青岛国际帆船中心 |
潜水 | 500-1000 | 汇泉湾潜水中心 |
海钓 | 300-800 | 青岛第二海滨浴场 |
海上皮划艇 | 200-300 | 奥帆中心 |
海上观光游船 | 100-200 | 青岛港国际客运中心 |
来青岛,除了游玩景点,品尝海鲜也是一大乐趣!
美食推荐 | 价格(元) | 推荐地点 |
---|---|---|
海鲜大排档 | 100-300 | 青岛栈桥海鲜市场 |
鲅鱼饺子 | 20-30 | 兴隆路夜市 |
海肠 | 50-80 | 海滨 boardwalk |
蛤蜊汤 | 30-50 | 青岛第三海水浴场 |
烤地瓜 | 10-20 | 青岛八大关 |
互动内容
小伙伴们,看完这篇长文后,有什么想分享的观点或建议吗?欢迎在评论区留言讨论哦~
如需查找更多旅游攻略,请点击右上角使用本站搜索功能