护照免签政策对出国旅游有什么影响-持用中国护照前往哪些国家需要办理签证
查找更多旅游攻略,请点击右上角输入关键词搜索。
护照免签政策对出国旅游的影响
先说点题外话:
这些年,随着我国经济的飞速发展,国人的生活水平也逐渐提高了。越来越多的人选择出国旅游,来开阔眼界、增长见识。但对于初次出国者来说,一定深深体会出国旅行中必不可少的两个证件——护照和签证。这两个证件都有自己独立的作用,缺一不可。
护照和签证之间有着怎样的区别?
护照,又称出國護照,是一个国家的公民出入本国国境和到国外旅行或居留时,由本国政府颁发的一种证明该公民国籍和身份的证件。它就像你的"国际身份证",代表着你的国家身份。
签证则是一个主权国家实施出入本国国境管理的一项重要手段,它是外国公民或本国公民出入境、居留或从事某些活动时由驻在国签发的一种许可证明。简单地说,你想进入一个国家,就必须得到这个国家的"准入许可证",这就是签证。
虽然护照和签证都是出国不可少的证件,但对于许多第一次外出旅游的朋友来说,可能还不太能分清这两者之间的关系。下面这张表格或许能帮你理清这两者之间的关系。
特征 | 护照 | 签证 |
---|---|---|
性质 | 身份证明 | 入境许可 |
基本作用 | 出入本国国境 | 出入外国国境 |
签发机构 | 本国政府 | 驻在国政府 |
使用期限 | 般为5或10年 | 按国家规定有不同的有效期 |
申请地点 | 本国户籍地派出所 | 驻在国大使馆或领事馆 |
护照免签政策是指一个国家对你国的护照持有人实施免签证入境政策。持有免签政策国家的护照,在规定的时间内无需再申请签证,即可进入对方国家旅游、经商、探亲等。
对于中国公民来说,护照免签政策有着以下影响:
1. 减少麻烦:免去了申请签证的麻烦流程,省去了准备材料、填写排队等候等繁琐手续。
2. 节省开支:申请签证一般需要缴纳签证费,免签政策省去了这笔费用。
3. 提高便利性:免签政策允许你随时随地出发,说走就走,免去签证申请的等待时间。
4. 增加出境机会:免签政策让你可以更加轻松地前往更多国家旅游。
哪些国家对中国护照免签或落地签?
截止2023年1月,中国已与66个国家和地区签署了互免签证协议。持有中国护照的公民可以免签或落地签前往这些国家和地区旅游。
免签国家和地区:
国家/地区 | 免签天数 | ||
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | 90天 | ||
安提瓜和巴布达 | 30天 | ||
亚美尼亚 | 180天 | ||
巴哈马 | 90天 | ||
巴巴多斯 | 90天 | ||
白俄罗斯 | 30天 | ||
伯利兹 | 30天 | ||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 90天 | ||
博茨瓦纳 | 90天 | ||
保加利亚 | 90天 | ||
佛得角 | 30天 | ||
科摩罗 | 45天 | ||
克罗地亚 | 90天 | ||
多米尼克 | 21天 | ||
多米尼加 | 30天 | ||
厄瓜多尔 | 90天 | ||
埃及 | 30天 | ||
冈比亚 | 90天 | ||
格林纳达 | 90天 | ||
几内亚比绍 | 90天 | ||
圭亚那 | 90天 | ||
海地 | 90天 | ||
印度尼西亚 | 30天 | ||
伊朗 | 30天 | ||
牙买加 | 90天 | ||
约旦 | 30天 | ||
基里巴斯 | 30天 | ||
科威特 | 90天 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 60天 | ||
老挝 | 30天 | 30天 | |
黎巴嫩 | 30天 | ||
列支敦士登 | 90天 | ||
马尔代夫 | 90天 | ||
马里 | 90天 | ||
毛里塔尼亚 | 90天 | ||
毛里求斯 | 90天 | ||
摩尔多瓦 | 90天 | ||
黑山 | 90天 | ||
蒙特塞拉特 | 90天 | ||
莫桑比克 | 30天 | ||
瑙鲁 | 30天 | ||
尼加拉瓜 | 90天 | ||
北马其顿 | 90天 | ||
巴勒斯坦 | 30天 | ||
秘鲁 | 183天 | ||
菲律宾 | 30天 | ||
卡塔尔 | 90天 | ||
卢旺达 | 30天 | ||
圣基茨和尼维斯 | 90天 | ||
圣马力诺 | 90天 | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | 30天 | ||
萨摩亚 | 60天 | ||
塞尔维亚 | 90天 | ||
塞舌尔 | 30天 | ||
新加坡 | 90天 | ||
所罗门群岛 | 90天 | ||
南非 | 90天 | ||
韩国 | 90天 | ||
苏里南 | 90天 | ||
斯威士兰 | 90天 | ||
塔吉克斯坦 | 90天 | ||
东帝汶 | 90天 | ||
汤加 | 90天 | ||
特立尼达和多巴哥 | 90天 | ||
土耳其 | 90天 | ||
图瓦卢 | 90天 | ||
乌干达 | 90天 | ||
乌克兰 | 90天 | ||
阿联酋 | 90天 | ||
乌兹别克斯坦 | 30天 | ||
瓦努阿图 | 90天 | ||
委内瑞拉 | 90天 | ||
赞比亚 | 90天 | ||
津巴布韦 | 90天 |
落地签国家和地区:
国家/地区 | 落地签费用 | 落地签有效期 |
---|---|---|
柬埔寨 | 30美元 | 30天 |
吉布提 | 30美元 | 30天 |
埃塞俄比亚 | 50美元 | 30天 |
印度 | 50美元 | 30天 |
肯尼亚 | 50美元 | 90天 |
马达加斯加 | 40美元 | 90天 |
马拉维 | 50美元 | 90天 |
尼泊尔 | 30美元 | 90天 |
斯里兰卡 | 30美元 | 30天 |
虽然中国护照免签和落地签的国家和地区越来越多,但仍然有一些国家和地区需要持有中国护照的公民办理签证才能入境。
需要办理签证的国家和地区:
国家/地区 | 签证类型 |
---|---|
美国 | 旅游签证 |
英国 | 旅游签证 |
加拿大 | 旅游签证 |
澳大利亚 | 旅游签证 |
新西兰 | 旅游签证 |
法国 | 旅游签证 |
德国 | 旅游签证 |
瑞士 | 旅游签证 |
西班牙 | 旅游签证 |
意大利 | 旅游签证 |
荷兰 | 旅游签证 |
比利时 | 旅游签证 |
卢森堡 | 旅游签证 |
葡萄牙 | 旅游签证 |
爱尔兰 | 旅游签证 |
奥地利 | 旅游签证 |
丹麦 | 旅游签证 |
冰岛 | 旅游签证 |
挪威 | 旅游签证 |
瑞典 | 旅游签证 |
芬兰 | 旅游签证 |
| 波
如需查找更多旅游攻略,请点击右上角使用本站搜索功能