日本签证的免签资格,有哪些国家可以自由出入?
查找更多旅游攻略,请点击右上角输入关键词搜索。
日本签证免签国家盘点:解锁世界的精彩!
对于喜欢旅行的你,有没有想过凭借一张小小的签证,就能开启多国免签之旅?今天,我们就来扒一扒持有日本签证后,可以自由出入的国家,让你的世界地图更添缤纷色彩!
有哪些国家可以凭借日本签证免签入境?
日本签证的免签福利可谓是名不虚传,全球有超过 190 个国家对持日本签证的中国公民开放免签入境,让你轻松畅游世界名城,体验异域风情。
具体免签国家有哪些?
日本签证免签国家众多,这里就为你一一列举,方便你的旅程规划:
国家 | 免签时长 | 备注 |
---|---|---|
亚洲 | ||
中国香港 | 7 天 | 无需港澳通行证 |
韩国 | 30 天 | 持有有效日本签证即可 |
菲律宾 | 21 天 | 有效日本签证有效期大于 6 个月 |
泰国 | 30 天 | |
马来西亚 | 30 天 | |
新加坡 | 90 天 | 持长期签证 (有效期 90 天以上) |
越南 | 15 天 | 办理落下签者不享受免签待遇 |
印度尼西亚 | 14 天 | 持 30 天有效签证者可延长 30 天 |
大洋洲 | ||
澳大利亚 | 90 天 | 电子旅行许可 (eTA) |
新西兰 | 90 天 | |
库克群岛 | 31 天 | |
欧洲 | ||
阿尔巴尼亚 | 90 天 | |
安道尔 | 90 天 | |
奥地利 | 90 天 | |
白俄罗斯 | 30 天 | |
保加利亚 | 90 天 | |
克罗地亚 | 90 天 | |
塞浦路斯 | 90 天 | |
捷克 | 90 天 | |
丹麦 | 90 天 | |
爱沙尼亚 | 90 天 | |
芬兰 | 90 天 | |
法国 | 90 天 | |
格鲁吉亚 | 360 天 | 持签证者免签 90 天入境 |
德国 | 90 天 | |
希腊 | 90 天 | |
匈牙利 | 90 天 | |
冰岛 | 90 天 | |
爱尔兰 | 90 天 | |
意大利 | 90 天 | |
拉脱维亚 | 90 天 | |
列支敦士登 | 90 天 | |
立陶宛 | 90 天 | |
卢森堡 | 90 天 | |
马耳他 | 90 天 | |
摩尔多瓦 | 90 天 | |
黑山 | 90 天 | |
荷兰 | 90 天 | |
北马其顿 | 90 天 | |
挪威 | 90 天 | |
波兰 | 90 天 | |
葡萄牙 | 90 天 | |
罗马尼亚 | 90 天 | |
圣马力诺 | 90 天 | |
塞尔维亚 | 90 天 | |
斯洛伐克 | 90 天 | |
斯洛文尼亚 | 90 天 | |
西班牙 | 90 天 | |
瑞典 | 90 天 | |
瑞士 | 90 天 | |
土耳其 | 90 天 | 电子签证 (e-Visa) |
乌克兰 | 90 天 | |
英国 | 6 个月 | |
美洲 | ||
安提瓜和巴布达 | 30 天 | |
阿根廷 | 90 天 | 持有有效阿根廷入境卡 |
巴哈马 | 14 天 | |
巴巴多斯 | 90 天 | |
伯利兹 | 30 天 | |
波利维亚 | 90 天 | |
巴西 | 90 天 | |
加拿大 | 6 个月 | 电子旅行授权 (eTA) |
智利 | 90 天 | |
哥伦比亚 | 90 天 | 持有有效哥伦比亚入境卡 |
哥斯达黎加 | 90 天 | |
古巴 | 30 天 | 持有有效古巴旅游卡 |
多米尼加 | 30 天 | 持有有效多米尼加入境卡 |
多米尼克 | 90 天 | 持有电子通行手续 (e-Pass) |
厄瓜多尔 | 90 天 | |
萨尔瓦多 | 90 天 | |
格林纳达 | 90 天 | 持有电子签证 (e-Visa) |
瓜德罗普岛 | 90 天 | |
危地马拉 | 90 天 | |
圭亚那 | 30 天 | 持有有效圭亚那入境卡 |
海地 | 90 天 | |
洪都拉斯 | 90 天 | |
牙买加 | 30 天 | |
马提尼克岛 | 90 天 | |
墨西哥 | 180 天 | |
尼加拉瓜 | 90 天 | |
巴拿马 | 90 天 | |
巴拉圭 | 90 天 | |
秘鲁 | 90 天 | |
圣基茨和尼维斯 | 90 天 | |
圣卢西亚 | 42 天 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 90 天 | 持有电子签证 (e-Visa) |
萨摩亚 | 60 天 | |
苏里南 | 90 天 | |
特立尼达和多巴哥 | 90 天 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 90 天 | |
美国 | 90 天 | 电子旅行授权 (eTA) |
乌拉圭 | 90 天 | |
委内瑞拉 | 90 天 | |
非洲 | ||
博茨瓦纳 | 90 天 | |
布基纳法索 | 90 天 | |
布隆迪 | 90 天 | 持有有效布隆迪入境卡 |
科摩罗 | 45 天 | |
科特迪瓦 | 90 天 | 持有电子签证 (e-Visa) |
吉布提 | 30 天 | |
埃及 | 30 天 | 电子签证 (e-Visa) |
埃塞俄比亚 | 90 天 | 电子签证 (e-Visa) |
加蓬 | 90 天 | 电子签证 (e-Visa) |
加纳 | 90 天 | 电子签证 (e-Visa) |
几内亚比绍 | 90 天 | |
肯尼亚 | 90 天 | 电子签证 (e-Visa) |
莱索托 | 90 天 | |
马达加斯加 | 90 天 | 电子签证 (e-Visa) |
马拉维 | 90 天 | |
马里 | 90 天 | |
毛里求斯 | 90 天 | |
毛里塔尼亚 | 90 天 | 电子签证 (e-Visa) |
莫桑比克 | 30 天 | 电子签证 (e-Visa) |
纳米比亚 | 90 天 | |
卢旺达 | 90 天 | 电子签证 (e-Visa) |
圣多美和普林西比 | 15 天 | 电子签证 (e-Visa) |
塞舌尔 | 90 天 | |
塞拉利昂 | 90 天 | |
南非 | 90 天 | |
南苏丹 | 90 天 | 电子签证 (e-Visa) |
斯威士兰 | 90 天 | |
坦桑尼亚 | 90 天 | 电子签证 (e-Visa) |
多哥 | 90 天 | 电子签证 (e-Visa) |
突尼斯 | 90 天 | |
乌干达 | 90 天 | 电子签证 (e-Visa) |
| 赞比亚 | 90 天
如需查找更多旅游攻略,请点击右上角使用本站搜索功能