四川旅游15天天气如何?15天天气预报让你轻松出行!
查找更多旅游攻略,请点击右上角输入关键词搜索。
序言
四川,这个拥有秀丽山水和香辣美食的西南大省,一直是国内外游客向往的旅游胜地。如果你计划在近期开启一场15天的四川之旅,那么了解当地的天气状况至关重要。今天,小编就带你详细解读四川15天天气预报,让你轻松规划行程,尽情享受巴蜀之美的同时避开不适宜的天气。
四川15天的天气概况
根据四川各地气象台发布的预报,未来15天四川全省总体天气状况如下:
1. 未来一周:受冷空气影响,全省大部分地区将出现降温降雨天气,其中南部和东部地区降雨较强,局部地区有暴雨。
2. 第二周:冷空气减弱,降水逐渐减弱,全省大部分地区转为晴好天气,但仍然有局部地区阵雨或雷阵雨。
重点城市天气预报
除了全省概况,我们还将针对成都、攀枝花、自贡、绵阳、南充、达州、遂宁、广安等热门旅游城市进行逐日天气预报,让你对具体行程的天气情况一目了然。
成都
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
05/21 | 多云 | 27℃ | 12℃ |
05/22 | 晴 | 18℃ | 6℃ |
05/23 | 晴转多云 | 22℃ | 7℃ |
05/24 | 阴转大雨 | 19℃ | 11℃ |
05/25 | 阴转晴 | 24℃ | 15℃ |
05/26 | 多云 | 28℃ | 17℃ |
05/27 | 多云转阵雨 | 26℃ | 16℃ |
05/28 | 阵雨 | 24℃ | 15℃ |
05/29 | 雷阵雨 | 23℃ | 14℃ |
05/30 | 雷阵雨转多云 | 25℃ | 14℃ |
05/31 | 多云 | 27℃ | 15℃ |
06/01 | 多云 | 29℃ | 17℃ |
06/02 | 晴 | 31℃ | 18℃ |
06/03 | 多云转阵雨 | 30℃ | 17℃ |
06/04 | 阵雨 | 28℃ | 16℃ |
06/05 | 阴转多云 | 26℃ | 15℃ |
攀枝花
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
05/21 | 晴 | 32℃ | 16℃ |
05/22 | 晴 | 34℃ | 20℃ |
05/23 | 晴转多云 | 36℃ | 22℃ |
05/24 | 多云转中雨 | 36℃ | 24℃ |
05/25 | 阴转多云 | 30℃ | 22℃ |
05/26 | 多云 | 32℃ | 20℃ |
05/27 | 多云转阵雨 | 30℃ | 19℃ |
05/28 | 阵雨 | 28℃ | 18℃ |
05/29 | 雷阵雨 | 27℃ | 17℃ |
05/30 | 雷阵雨转多云 | 29℃ | 17℃ |
05/31 | 多云 | 31℃ | 18℃ |
06/01 | 多云 | 33℃ | 19℃ |
06/02 | 晴 | 35℃ | 20℃ |
06/03 | 多云转阵雨 | 34℃ | 19℃ |
06/04 | 阵雨 | 32℃ | 18℃ |
06/05 | 阴转多云 | 30℃ | 17℃ |
自贡
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
05/21 | 多云 | 31℃ | 21℃ |
05/22 | 晴 | 32℃ | 22℃ |
05/23 | 晴转多云 | 34℃ | 24℃ |
05/24 | 多云转中雨 | 34℃ | 25℃ |
05/25 | 阴转多云 | 30℃ | 23℃ |
05/26 | 多云 | 32℃ | 22℃ |
05/27 | 多云转阵雨 | 30℃ | 21℃ |
05/28 | 阵雨 | 28℃ | 20℃ |
05/29 | 雷阵雨 | 27℃ | 19℃ |
05/30 | 雷阵雨转多云 | 29℃ | 19℃ |
05/31 | 多云 | 31℃ | 20℃ |
06/01 | 多云 | 33℃ | 21℃ |
06/02 | 晴 | 35℃ | 22℃ |
06/03 | 多云转阵雨 | 34℃ | 21℃ |
06/04 | 阵雨 | 32℃ | 20℃ |
06/05 | 阴转多云 | 30℃ | 19℃ |
绵阳
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|
| 05
如需查找更多旅游攻略,请点击右上角使用本站搜索功能