便捷免签国家尽在掌握-免签国家指引开启旅途新篇章
查找更多旅游攻略,请点击右上角输入关键词搜索。
便捷免签国家尽在掌握,开启旅途新篇章
1. 哪些国家对中国公民免签入境?
以下国家对持有中国普通护照的公民免办签证,无停留期限限制:
国家 | 免签天数 |
---|---|
阿尔巴尼亚 | 90天 |
亚美尼亚 | 90天 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 90天 |
波黑 | 90天 |
毛里求斯 | 60天 |
白俄罗斯 | 30天 |
马尔代夫 | 30天 |
格林纳达 | 30天 |
斐济 | 30天 |
巴巴多斯 | 30天 |
巴哈马 | 30天 |
多米尼克 | 21天 |
厄瓜多尔 | 90天 |
塞尔维亚 | 30天 |
塞舌尔 | 30天 |
汤加 | 90天 |
阿联酋 | 30天 |
苏里南 | 90天 |
卡塔尔 | 30天 |
哈萨克斯坦 | 30天 |
以下国家对中国公民提供落地签证,无需提前申请:
国家 | 落地签费用 | 停留期限 |
---|---|---|
尼泊尔 | 25美元 | 30天 |
柬埔寨 | 30美元 | 30天 |
老挝 | 30美元 | 30天 |
缅甸 | 50美元 | 28天 |
斯里兰卡 | 30美元 | 30天 |
东帝汶 | 30美元 | 30天 |
乌干达 | 50美元 | 90天 |
坦桑尼亚 | 50美元 | 90天 |
肯尼亚 | 50美元 | 3个月 |
马达加斯加 | 35欧元 | 90天 |
莫桑比克 | 50美元 | 30天 |
赞比亚 | 50美元 | 90天 |
津巴布韦 | 50美元 | 3个月 |
以下国家对中国公民提供电子签证,无需在使领馆排队递交材料:
国家 | 电子签证费用 | 停留期限 |
---|---|---|
印度 | 25美元 | 30天 |
越南 | 25美元 | 30天 |
斯里兰卡 | 30美元 | 30天 |
缅甸 | 50美元 | 28天 |
伊朗 | 60欧元 | 30天 |
阿塞拜疆 | 23美元 | 30天 |
亚美尼亚 | 15美元 | 90天 |
格鲁吉亚 | 20美元 | 360天 |
吉尔吉斯斯坦 | 55美元 | 30天 |
塔吉克斯坦 | 50美元 | 45天 |
以下国家对中国公民提供落地签,但需要额外支付落地签证费用:
国家 | 落地签费用 | 停留期限 |
---|---|---|
印度尼西亚 | 35美元 | 30天 |
约旦 | 40约旦第纳尔 | 30天 |
叙利亚 | 30美元 | 15天 |
伊拉克 | 50美元 | 30天 |
阿富汗 | 20美元 | 30天 |
巴基斯坦 | 25美元 | 30天 |
阿尔及利亚 | 100美元 | 15天 |
刚果民主共和国 | 100美元 | 30天 |
贝宁 | 80欧元 | 30天 |
几内亚比绍 | 85欧元 | 30天 |
以下国家对中国公民实施签证制度,需要提前向使领馆申请签证:
国家 | 签证费用 | 停留期限 |
---|---|---|
日本 | 90美元 | 90天 |
韩国 | 60美元 | 90天 |
美国 | 160美元 | 10年 |
加拿大 | 100加元 | 10年 |
澳大利亚 | 145澳元 | 1年 |
新西兰 | 122新西兰元 | 1年 |
英国 | 95英镑 | 6个月 |
法国 | 80欧元 | 3个月 |
德国 | 80欧元 | 3个月 |
西班牙 | 80欧元 | 3个月 |
以上签证费用和停留期限仅供参考,具体要求以各国使领馆官网为准。
你曾经免签去过哪些国家?分享一下你的经历和心得。对于上述国家,你最想去哪个国家旅行?为什么?
如需查找更多旅游攻略,请点击右上角使用本站搜索功能