最准贵州十五天天气预报(贵州未来十五天天气查询)
查找更多旅游攻略,请点击右上角输入关键词搜索。
最准贵州十五天天气预报(贵州未来十五天天气查询)
大家好,我是你们的贵州天气小编小云,今天给大家带来贵州未来十五天的天气预报,让大家提前做好出行计划,避开雨天,尽情享受贵州的美景。
为了方便大家了解贵州不同地区的天气情况,我将从五个方面进行详细解读,分别是:
贵阳未来十五天天气
贵阳作为贵州的省会,也是旅游胜地,接下来我们就来看看贵阳未来十五天天气预报:
日期 | 天气 | 温度(℃) |
---|---|---|
5月8日 | 大雨 | 15~20 |
5月9日 | 小雨转阴 | 15~19 |
5月10日 | 小雨转中雨 | 16~24 |
5月11日 | 小雨转阴 | 16~24 |
5月12日 | 小雨 | 16~23 |
5月13日 | 小雨转阴 | 16~23 |
5月14日 | 阴转小雨 | 16~22 |
5月15日 | 小雨 | 16~22 |
5月16日 | 小雨转阴 | 16~22 |
5月17日 | 小雨 | 16~22 |
5月18日 | 小雨转阴 | 16~21 |
5月19日 | 阴 | 16~20 |
5月20日 | 阴 | 16~20 |
5月21日 | 小雨转阴 | 16~20 |
5月22日 | 阴转小雨 | 16~20 |
从预报来看,贵阳未来十五天天气以小雨为主,偶尔会有阴天或大雨出现,整体气温比较适宜,在16~24℃之间。建议大家出行时携带雨具,做好防雨准备。
遵义未来十五天天气
遵义是贵州的革命圣地,接下来我们就来看看遵义未来十五天天气预报:
日期 | 天气 | 温度(℃) |
---|---|---|
5月8日 | 中雨 | 16~21 |
5月9日 | 小雨转阴 | 16~20 |
5月10日 | 小雨转中雨 | 17~25 |
5月11日 | 小雨转阴 | 17~25 |
5月12日 | 小雨 | 17~24 |
5月13日 | 小雨转阴 | 17~24 |
5月14日 | 阴转小雨 | 17~23 |
5月15日 | 小雨 | 17~23 |
5月16日 | 小雨转阴 | 17~23 |
5月17日 | 小雨 | 17~23 |
5月18日 | 小雨转阴 | 17~22 |
5月19日 | 阴 | 17~21 |
5月20日 | 阴 | 17~21 |
5月21日 | 小雨转阴 | 17~21 |
5月22日 | 阴转小雨 | 17~21 |
遵义未来十五天天气与贵阳类似,以小雨为主,不过温度稍高一点,在17~25℃之间。同样建议大家出行时携带雨具,做好防雨准备。
安顺未来十五天天气
安顺是贵州的旅游名城,接下来我们就来看看安顺未来十五天天气预报:
日期 | 天气 | 温度(℃) |
---|---|---|
5月8日 | 大雨 | 15~20 |
5月9日 | 小雨转阴 | 15~19 |
5月10日 | 小雨转中雨 | 16~24 |
5月11日 | 小雨转阴 | 16~24 |
5月12日 | 小雨 | 16~23 |
5月13日 | 小雨转阴 | 16~23 |
5月14日 | 阴转小雨 | 16~22 |
5月15日 | 小雨 | 16~22 |
5月16日 | 小雨转阴 | 16~22 |
5月17日 | 小雨 | 16~22 |
5月18日 | 小雨转阴 | 16~21 |
5月19日 | 阴 | 16~20 |
5月20日 | 阴 | 16~20 |
5月21日 | 小雨转阴 | 16~20 |
5月22日 | 阴转小雨 | 16~20 |
安顺未来十五天天气与贵阳和遵义基本一致,以小雨为主,偶尔有阴天或大雨出现,温度也在16~24℃之间。建议大家出行时携带雨具,做好防雨准备。
黔南未来十五天天气
黔南是贵州的布依族文化中心,接下来我们就来看看黔南未来十五天天气预报:
日期 | 天气 | 温度(℃) |
---|---|---|
5月8日 | 中雨 | 16~19 |
5月9日 | 小雨转阴 | 16~18 |
5月10日 | 小雨转中雨 | 17~21 |
5月11日 | 小雨转阴 | 17~21 |
5月12日 | 小雨 | 17~20 |
5月13日 | 小雨转阴 | 17~20 |
5月14日 | 阴转小雨 | 17~19 |
5月15日 | 小雨 | 17~19 |
5月16日 | 小雨转阴 | 17~19 |
5月17日 | 小雨 | 17~19 |
5月18日 | 小雨转阴 | 17~18 |
5月19日 | 阴 | 17~17 |
5月20日 | 阴 | 17~17 |
5月21日 | 小雨转阴 | 17~17 |
5月22日 | 阴转小雨 | 17~17 |
黔南未来十五天天气相比其他地区稍差一些,小雨天气较多,温度也稍低,在16~21℃之间。建议大家出行时一定要携带雨具,做好防雨准备。
黔东南未来十五天天气
黔东南是贵州的苗族文化中心,接下来我们就来看看黔东南未来十五天天气预报:
日期 | 天气 | 温度(℃) |
---|---|---|
5月8日 | 中雨 | 16~21 |
5月9日 | 小雨转阴 | 16~19 |
5月10日 | 小雨转中雨 | 17~23 |
5月11日 | 小雨转阴 | 17~23 |
5月12日 | 小雨 | 17~22 |
5月13日 | 小雨转阴 | 17~22 |
5月14日 | 阴转小雨 | 17~21 |
5月15日 | 小雨 | 17~21 |
5月16日 | 小雨转阴 | 17~21 |
5月17日 | 小雨 | 17~21 |
5月18日 | 小雨转阴 | 17~20 |
5月19日 | 阴 | 17~19 |
5月20日 | 阴 | 17~19 |
5月21日 | 小雨转阴 | 17~19 |
5月22日 |