山西旅游职业学院分数线是多少?有哪些招生专业?
查找更多旅游攻略,请点击右上角输入关键词搜索。
山西旅游职业学院分数线是多少?
山西省教育厅尚未公布2023年的高考分数线,但参考往年的情况,山西旅游职业学院的录取分数线在200分左右。由于招生专业不同,分数线也会有所差异,具体分数线可以参考各省教育考试院公布的信息。
山西旅游职业学院有哪些招生专业?
山西旅游职业学院开设了丰富的招生专业,涵盖了文理两科,可以满足不同学生的学习需求。目前,学院共有25个招生专业,其中13个为高职专业,12个为中职专业。高职专业包括:
专业名称 | 培养目标 |
---|---|
旅游管理 | 培养从事旅游策划、营销、接待、导游等工作的高素质技术技能型人才 |
酒店管理 | 培养从事酒店前厅、客房、餐饮、管理等工作的高素质技术技能型人才 |
烹饪工艺与营养 | 培养从事烹饪制作、营养配餐、餐饮管理等工作的高素质技术技能型人才 |
旅游英语 | 培养具有扎实的英语语言基础和旅游专业知识,从事旅游接待、外事翻译、导游等工作的高素质技术技能型人才 |
导游 | 培养从事旅游景点解说、线路设计、导游服务等工作的高素质技术技能型人才 |
音乐表演 | 培养从事音乐表演(声乐、器乐)、音乐教育、艺术管理等工作的高素质技术技能型人才 |
舞蹈表演 | 培养从事舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育等工作的高素质技术技能型人才 |
美术设计与制作 | 培养从事平面设计、网页设计、室内设计、服装设计等工作的高素质技术技能型人才 |
计算机应用技术 | 培养从事计算机硬件安装、维护、网络管理、软件开发等工作的高素质技术技能型人才 |
电子商务 | 培养从事电子商务网站建设、运营管理、产品营销等工作的高素质技术技能型人才 |
物业管理 | 培养从事住宅小区、写字楼、商业中心等物业管理、维护、服务等工作的高素质技术技能型人才 |
休闲体育 | 培养从事健身教练、瑜伽教练、游泳教练等休闲体育类工作的高素质技术技能型人才 |
中职专业包括:
专业名称 | 培养目标 |
---|---|
旅游服务 | 培养从事导游、票务、景区管理等旅游服务工作 |
酒店服务 | 培养从事前厅、客房、餐饮等酒店服务工作 |
烹饪 | 培养从事烹饪制作、面点制作等烹饪工作 |
音乐表演(民乐) | 培养从事民乐演奏、民乐教学等工作 |
舞蹈表演(民族) | 培养从事民族舞蹈表演、民族舞蹈教学等工作 |
美术设计 | 培养从事平面设计、网页设计等美术设计工作 |
计算机应用 | 培养从事计算机应用、网络技术等计算机工作 |
电子商务 | 培养从事电子商务营销、客户服务等电子商务工作 |
物业管理 | 培养从事物业管理、维修等物业工作 |
休闲体育 | 培养从事健身指导、休闲体育等工作 |
理发 | 培养从事理发、化妆等理发美容工作 |
烹饪加工与营养配餐 | 培养从事烹饪加工、营养配餐等工作 |
山西旅游职业学院的优势有哪些?
山西旅游职业学院自1980年建校以来,就一直致力于旅游职业教育的发展,积累了丰富的办学经验。学院拥有以下优势:
专业性强:学院开设的专业全部与旅游业相关,可以为学生提供专业的旅游职业教育。
师资力量强:学院拥有一支经验丰富、高素质的师资队伍,可以为学生提供高质量的教学。
实践性强:学院重视学生的实践能力培养,建立了完善的实践教学体系,可以为学生提供丰富的实践机会。
就业率高:学院与多家企业建立了合作关系,为学生提供实习和就业机会,学院毕业生就业率一直很高。
校园环境好:学院坐落于风景秀丽的太原市,校园环境优美,可以为学生提供舒适的学习环境。
山西旅游职业学院的收费标准如何?
山西旅游职业学院的收费标准按照山西省物价部门核定的标准执行。目前,学院的收费标准如下:
专业类别 | 收费标准(元/年) |
---|---|
普通类专业 | 4000、5200 |
艺术类专业 | 6000 |
性别 | 收费标准(元/年) |
---|---|
男生 | 600 |
女生 | 800 |
山西旅游职业学院的往届生在就业方面如何?
山西旅游职业学院往届生在就业方面表现良好,就业率一直很高。根据学院公布的数据,近年来,学院的就业率始终保持在95%以上,其中,旅游管理、酒店管理、烹饪工艺与营养等专业的就业率更是达到了100%。
学院毕业生主要就业于旅游、酒店、餐饮、文化等行业,并在这些行业取得了良好的发展。学院还为毕业生提供就业指导、职业规划等服务,帮助他们更好地适应就业市场。
对于山西旅游职业学院,你还有什么想了解的方面吗?
你认为山西旅游职业学院适合哪些类型的人群?
如果你是山西旅游职业学院的学生,你会选择哪个专业?为什么?
欢迎在评论区留言分享你的观点,与其他读者互动交流。
如需查找更多旅游攻略,请点击右上角使用本站搜索功能