全球最适合免签证出行的旅游目的地有哪些-哪些国家为中国公民提供了便捷的入境方式
查找更多旅游攻略,请点击右上角输入关键词搜索。
全球最适合免签证出行的旅游目的地:懒人免签指南
作为新时代的小仙女小仙男,出门旅行怎能被签证烦扰?今天就带你们盘点一下全球那些超适合免签证出行的旅游目的地,助你说走就走,开启欢乐假期!
望眼全球,哪些国家向中国公民敞开免签大门?
免签,顾名思义,就是不用提前办理签证,凭护照就能出境游玩。对于我们这些懒癌星人来说,这简直就是天大的好消息!目前,中国与全球65个国家和地区建立了免签证关系,涵盖了亚洲、欧洲、非洲、美洲和大洋洲五大洲。
这些免签国家包括:
免签国家 | 免签天数 |
---|---|
圣文森特和格林纳丁斯 | 30天 |
波黑 | 90天 |
亚美尼亚 | 90天 |
阿尔巴尼亚 | 90天 |
毛里求斯 | 60天 |
白俄罗斯 | 30天 |
马尔代夫 | 90天 |
格林纳达 | 90天 |
斐济 | 180天 |
巴巴多斯 | 90天 |
巴哈马 | 30天 |
多米尼克 | 21天 |
厄瓜多尔 | 90天 |
塞尔维亚 | 30天 |
塞舌尔 | 90天 |
汤加 | 30天 |
阿联酋 | 30天 |
苏里南 | 30天 |
卡塔尔 | 30天 |
哈萨克斯坦 | 30天 |
我国新疆地区与俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、白俄罗斯、阿塞拜疆、土库曼斯坦也有互免签证协议。参加指定旅行团的游客前往这些国家无需办理签证。
嗷,还有哪些国家对中国公民实行落地签呢?
落地签,就是到了目的地机场再办理签证。虽然没有免签那么方便,但也是一种相对快捷的手续。目前,中国公民可以获得落地签的国家有:
落地签国家 | 落地签费用 |
---|---|
柬埔寨 | 30美元 |
缅甸 | 50美元 |
老挝 | 30美元 |
越南 | 25美元 |
埃及 | 25美元 |
科摩罗 | 35美元 |
马达加斯加 | 25美元 |
坦桑尼亚 | 50美元 |
乌干达 | 50美元 |
佛得角 | 25美元 |
圣多美和普林西比 | 50美元 |
多哥 | 35美元 |
贝宁 | 35美元 |
几内亚比绍 | 35美元 |
科特迪瓦 | 35美元 |
布基纳法索 | 35美元 |
尼日尔 | 35美元 |
马里 | 35美元 |
电子签,顾名思义,就是通过网络申请签证。对于懒癌晚期患者来说,简直是福音!目前,中国公民可以申请电子签的国家有:
电子签国家 | 电子签费用 | 网站地址 |
---|---|---|
印度 | 50美元 | https://indianvisa-online.gov.in/visa/ |
澳大利亚 | 60-145澳元 | https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing |
新西兰 | 25新西兰元 | https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas |
美国 | 160美元 | https://ceac.state.gov/genniv/ |
加拿大 | 100加元 | https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/apply-tourist-visa.html |
印尼 | 50美元 | https://evisa.imigrasi.go.id/ |
土耳其 | 50-150美元 | https://www.evisa.gov.tr/ |
乌兹别克斯坦 | 50美元 | https://e-visa.mfa.uz/ |
阿塞拜疆 | 30美元 | https://evisa.gov.az/ |
除了上述三种常见的入境方式,还有一些国家提供了更特殊的便捷入境选项:
特殊入境方式 | 适用国家 | 要求 |
---|---|---|
自动旅行设备 (eGates) | 澳大利亚、新西兰、美国、加拿大、日本、新加坡 | 持有生物特征护照,并在指定机场登机 |
旅行登记证 | 帛琉、马绍尔群岛 | 提前在线申请,打印登记证,在机场凭登记证入境 |
游艇入境许可证 | 加勒比海地区国家 | 持有游艇,并申请游艇入境许可证,在指定港口入境 |
商贸签证 | 中国与部分国家有互免商贸签证的协议,持有商贸护照的商务人士可以免签入境 |
各位小仙女小仙男,看完这份免签攻略,你们是不是已经蠢蠢欲动了呢?快来告诉小编,你们最想去哪个国家免签证畅玩一番?
如需查找更多旅游攻略,请点击右上角使用本站搜索功能